SINH | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
NĂM KIM LÂU | 1999 2001 2003 2006 2008 2010 | 2000 2002 2004 2007 2009 2011 | 2001 2003 2005 2008 2010 2012 | 2002 2004 2006 2009 2011 2013 | 2003 2005 2007 2010 2012 2014 | 2004 2006 2008 2011 2013 2015 | 2005 2007 2009 2012 2014 2016 | 2006 2008 2010 2013 2015 2017 |
Bảng 2. Những NĂM KỊ XUẤT GIÁ theo tuổi nữ
TUỔI CON GÁI | Tý | Sửu | Dần | Mão | Thìn | Tị | Ngọ | Mùi | Thân | Dậu | Tuất | Hợi |
NĂM KIÊNG GẢ | Mão | Dần | Sửu | Tý | Hợi | Tuất | Dậu | Thân | Mùi | Ngọ | Tị | Thìn |
TUỔI NỮ | THÁNG KỴ, KHÔNG NÊN | THÁNG LỢI, NÊN | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PHU CHỦ | THÊ CHỦ | CÔNG CÔ | NHẠC THÂN | ĐẠI LỢI | TIỂU LỢI | |
Tý-Ngọ | 4, 10 | 5, 11 | 2, 8 | 3, 9 | 6, 12 | 1, 7 |
Sửu-Mùi | 1, 7 | 6, 11 | 3, 9 | 2, 8 | 5, 11 | 4, 10 |
Dần-Thân | 6, 12 | 1, 7 | 4, 10 | 5, 11 | 2, 8 | 3, 6 |
Mão-Dậu | 3, 9 | 2, 8 | 5, 11 | 4, 10 | 1, 7 | 6, 12 |
Thìn-Tuất | 2, 8 | 3, 9 | 6, 12 | 1, 7 | 4, 10 | 4, 11 |
Tị - Hợi | 5, 11 | 4, 10 | 1, 7 | 6, 12 | 3, 9 | 2, 8 |
Ý NGHĨA | Xấu cho Chồng | Xấu cho Vợ | Xấu cho Con | Xấu cho Bố, Mẹ đẻ | Rất tốt | Tốt |
Nhưng tháng 7 lại là tháng Ngâu, mấy ai cưới gả ?
Thế mới biết tất cả chỉ là yếu tố "tâm lý"- BỤNG HAI NHÀ CỨ VỮNG LÀ YÊN"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Tôn trọng cộng đồng, Hiếu kính Tổ Tông, Thương yêu đồng loại, Chăm sóc hậu nhân!